Bu erda volfram karbid to'plarining navlari ro'yxati.
| Baho | ISO kodi | V foiz | Ko foiz | Zichlik | Qattiqlik (HRA) | TRS N/mm2 | Ilova |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Cho'yan, rangli metallar, qotishmalar va metall bo'lmagan materiallarni pardozlash uchun, shuningdek, intervalgacha kesish uchun yarim tayyor mashinalar uchun javob beradi. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Sovutilgan qattiq qotishma quyma temir va issiqlikka bardoshli qotishma po'lat va oddiy quyma temirni tugatish. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Quyma temir, rangli metallar va qotishmalar, metall bo'lmagan materiallar, o'rta va kesish, yarim ishlov berish va pardozlash. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Cho'yan, rangli metallar va ularning qotishmalari va metall bo'lmagan materiallarni quyish, uchastkalarni qo'pol ishlov berish va qo'pol kesish uchun javob beradi. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Qattiq qotishma avtomatik presslar uchun chizma qoliplari, eskirgan qismlar va shtamplash qismlari va yadrolarini ishlab chiqarish uchun javob beradi. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Kichik diametrli mikro matkaplar, frezalar, aylanadigan burg'ulash asboblari va boshqalar uchun javob beradi. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Yuqori siqish nisbati bo'lgan va katta stresslar ostida ishlaydigan po'lat barlar va po'lat quvurlar uchun zarb, teshilish va shtamplash asboblari. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Shtamplash qolipi, soat qismlarini shtamplash, musiqa asbobining bahor qismi. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | zımbalama batareyasi qutisi, tish pastasi teri qolipi, kichik o'lchamdagi po'lat shar, vint, yong'oqni shtamplash qolipi, issiq prokat burama matkap uchi plastinka. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Sovuq sarlavha, sovuq zımbalama, sovuq presslash uchun standart qismlar, podshipniklar, asboblar va boshqa sanoat tarmoqlarini ishlab chiqarish. |





