Jun 09, 2023 Xabar QOLDIRISH

Chelik shar turi|Materiallar tarkibi|Foydalanish|Farqlar

| Chelik shar turi|Materiallar tarkibi|Foydalanish|Farqlar |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Chrome Chelik shar|{0}} foiz xrom, 0.15-1.00 foiz uglerod, 0.25-1.20 foiz marganets|Sanoat ilovalari, podshipniklar, klapanlar, aerokosmik|Yuqori qattiqlik, aşınma qarshilik va o'lchov barqarorligini taklif qiladi. |
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan shar|{0}} foiz xrom, 0,08 foiz uglerod, 2,00 foiz marganets|Tibbiy asboblar, zargarlik buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash uskunalari|Korroziyaga va bo'yashga chidamli. Yuqori quvvat va past magnit o'tkazuvchanlikni taklif qiladi. |
| Karbonli po'latdan yasalgan shar|{{0}}.5-1.5 foiz uglerod, 0.25-0.85 foiz marganets|Velosiped komponentlari, podshipniklar, avtomobil qismlari|Boshqa po'lat turlariga nisbatan nisbatan arzon. O'rtacha kuch va qattiqlikni taklif qiladi. |
| Qotishma po'lat shar|{0}}.5-1.0 foiz xrom, 0.15-0.25 foiz molibden, 0.2-0.3 foiz Uglerod|Sanoat ilovalari, podshipniklar, avtomobil qismlari|Yuqori qattiqlik, kuch va aşınma qarshiligini taklif qiladi. Ta'sir va charchoqqa chidamli. |
| Guruch to'pi|58-68 foiz mis, 30-40 foiz rux,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

So'rov yuborish

whatsapp

skype

Elektron pochta

So'rov